Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 196 | 128 | 104 | 78 | 2 | - | - | - | 31 | 134 | 74 | 101 | 848 | |
| 196 | 128 | 104 | 78 | 2 | - | - | - | 31 | 134 | 74 | 106 | 853 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 112 | 169 | 140 | 186 | - | - | - | - | 15 | 178 | 167 | 106 | 1073 | |
| 112 | 169 | 140 | 186 | - | - | - | - | 15 | 183 | 167 | 106 | 1078 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 106 | 99 | 97 | 64 | 118 | - | - | - | 1 | 138 | 174 | 99 | 896 | |
| 179 | 163 | 165 | 108 | 192 | - | - | - | 1 | 141 | 174 | 105 | 1228 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 105 | 126 | 106 | 70 | 79 | - | - | - | 47 | 130 | 146 | 120 | 929 | |
| 186 | 204 | 184 | 122 | 126 | - | - | - | 82 | 215 | 229 | 192 | 1540 | |
| 2021 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 12 | |
